製品紹介 product
ミラーカード
- SATA 6.0Gbps インターフェース
- SVRC-C シリーズ
- SVRC-D シリーズ(EX)
- SVRC-D シリーズ(CM)
- SATA 3.0Gbps インターフェース
- SVRC-B シリーズ
SVRC-C
SATA 6Gbps 対応 高速ハードウェアミラーカード
6.0Gbps対応のNative SATAコントローラによる驚異的なパフォーマンス
NCQ(キュー深さ32)に対応しさらなる高性能を実現※1
高速SSDによりHDDを越えるハイスピードも実現可能
● 完全なハードウェアミラーリング
● NCQ(キュー深さ32)に対応※1(SVRC-C632SA)
● TRIMコマンドをサポート
● ホットスワップ対応
● 接続ドライブのSMART情報を取得可能
● ソフトウェアによる監視機能
● ステータス通知機能
● キャッシュによる高速データ転送
● DIPスイッチによる動作モードや機能選択
● RoHS指令に対応
● セクタサイズ4Kネイティブに対応予定※3
Product Spec
型番 | 新製品SVRC-C632SA | SVRC-C600SA | ||
---|---|---|---|---|
RAIDレベル | 1(ミラーリング) | |||
記憶容量 | 接続するドライブの容量による | |||
キャッシュ容量 | 100MB | 1MB | ||
NCQ(キュー深さ32)※1 | 32 | 1 | ||
ホストインターフェース | Serial-ATA | |||
ドライブインターフェース | Serial-ATA | |||
最大データ転送速度(理論値) | 6.0Gbps または 3.0Gbps※2 | |||
接続ドライブ数 | 2 | |||
電圧 | +5VDC(+4.75V~+5.25V) | |||
消費電流 | 0.8A(typ) | |||
寸法 | W98.2×D96.0×H17.2 mm | |||
質量 | 約51g | |||
動作環境 | 温度 | 動作時 | 0—70℃(ヒートシンク表面温度) | |
非動作時 | -40~+65℃ | |||
湿度 | 動作時 | 8~90%RH(結露なきこと) | ||
非動作時 | 5~95%RH(結露なきこと) |
*1 ホスト側のみ対応
*2 それぞれ固定、DIPスイッチにより選択
*2 4Kネイティブモデル:SVRC-C604SA
SVRC-D600EX
SATA 6Gbps 対応 高速ハードウェアミラーカード
6.0Gbps対応のNative SATAコントローラによる驚異的なパフォーマンス
PCI Express カードタイプのハードウェアミラーカード
高速SSDによりHDDを越えるハイスピードも実現可能
● 完全なハードウェアミラーリング
● TRIMコマンドをサポート
● ホットスワップ対応
● 接続ドライブのSMART情報を取得可能
● ソフトウェアによる監視機能
● ステータス通知機能
● 再構築時間の大幅短縮(従来製品比)
● RoHS指令に対応
メンテナンス性を高める各種機能
バックグラウンド自動再構築 / バックグラウンド・リトライ / スキップ・リコン /
バッグラウンドサーフェス・ベリファイ / リバイバル・リコン / 強化されたエラーログ
Product Spec
型番 | SVRC-D600EX | ||
---|---|---|---|
RAIDレベル | 1(ミラーリング) | ||
記憶容量 | 接続するドライブの容量による | ||
ホストインターフェース | Serial-ATA | ||
ドライブインターフェース | Serial-ATA | ||
最大データ転送速度(理論値) | 6.0Gbps または 3.0Gbps *1 | ||
接続ドライブ数 | 2 | ||
電圧 | 3.10V-3.50V , 11.2V-12.8V | ||
消費電流 | 0.8A(typ) | ||
寸法 | W121.2×D153.3×H21.6 mm / W80.3×D163.7×H23.1 mm *2 | ||
質量 | 約77g / 約71g *2 | ||
動作環境 | 温度 | 動作時 | +5~+55℃ |
非動作時 | -40~+65℃ | ||
湿度 | 動作時 | 8~90%RH(結露なきこと) | |
非動作時 | 5~95%RH(結露なきこと) |
*1 それぞれ固定、DIPスイッチにより選択
*2 4ロープロファイルにも対応可能 ロープロファイル対応型番:SVRC-D600EXL
SVRC-D600CM
SATA 6Gbps 対応 超小型ハードウェアミラーカード
小型BOX PCやパネルコンピュータに最適な超小型ミラーカード
約50mm角の大きさで従来品と同等の性能・機能を実現
● 小型システムに最適な超小型ミラーカード
● 精錬されたエラーハンドリング
● 接続ドライブのSMART情報を取得可能
● ソフトウェアによる監視機能
● RoHS指令に対応
● TRIMコマンドをサポート
Product Spec
型番 | SVRC-D600CM | ||
---|---|---|---|
RAIDレベル | 1(ミラーリング) | ||
記憶容量 | 接続するドライブの容量による | ||
ホストインターフェース | Serial-ATA | ||
ドライブインターフェース | Serial-ATA | ||
最大データ転送速度(理論値) | 6.0Gbps または 3.0Gbps *1 | ||
接続ドライブ数 | 2 | ||
電圧 | +3.3VDC + / - 5% | ||
消費電流 | 0.8A(typ) | ||
寸法 | W98.2×D96.0×H17.2 mm | ||
質量 | 約14g | ||
動作環境 | 温度 | 動作時 | 0〜+80℃(基板中央部IC表面温度) |
非動作時 | -40~+65℃ | ||
湿度 | 動作時 | 8~90%RH(結露なきこと) | |
非動作時 | 5~95%RH(結露なきこと) |
*1 それぞれ固定、DIPスイッチにより選択
SVRC-B
SATA 3Gbps 対応 高速ハードウェアミラーカード
新開発したNative SATAコントローラによる驚異的なパフォーマンス
従来製品に対し2倍以上の高性能を実現
高速SSDによりHDDを越えるハイスピードも実現可能
● 完全なハードウェアミラーリング
● 2TB以上のドライブ容量に対応
● ホットスワップ対応
● 接続ドライブのSMART情報を取得可能
● ソフトウェアによる監視機能
● ステータス通知機能
● RoHS指令に対応
Product Spec
型番 | SVRC-B300SA | SVRC-B300EX(PCI Express) SVRC-B300PCI(PCI) |
|||
---|---|---|---|---|---|
RAIDレベル | 1(ミラーリング) | ||||
記憶容量 | 接続するドライブの容量による | ||||
キャッシュ容量 | 1MB | ||||
ホストインターフェース | Serial-ATA | ||||
ドライブインターフェース | Serial-ATA | ||||
最大データ転送速度(理論値) | 3.0Gbps | ||||
接続ドライブ数 | 2 | ||||
電圧 | +5VDC(+4.75V~+5.25V) | ||||
消費電流 | 0.8A(typ) | ||||
寸法 | W98.2×D96.0×H17.2 mm | W121.1×D178.4×H21.6 mm | |||
W79.2×D178.8×H23.1 mm * | |||||
質量 | 約49g | 約73g | |||
約65g * | |||||
動作環境 | 温度 | 動作時 | +5~+55℃ | ||
非動作時 | -40~+65℃ | ||||
湿度 | 動作時 | 8~90%RH(結露なきこと) | |||
非動作時 | 5~95%RH(結露なきこと) |
* ロープロファイルにも対応可能:ロープロファイル型番I SVRC-B300EXL(PCI Express)SVRC-B300PCIL(PCI)